伊頓 93E UPS 是伊頓為提供高等級的電力保護而設計的新一代高能效不間斷電源 。該 UPS 可提供從15 kVA 到 500 kVA 功率范圍的整體解決方案,為中大型及中小型數據中心的網絡設備、工業控制應用系統、實驗室精密儀器儀表等關鍵設備提供可靠的電力保障。
核心功能
采用先進的 DSP 控制技術,整流逆變效率高達 96%, 交流直供模式效率高達99%;
采用伊頓專利的無線熱同步并機技術,可擴展性高;
采取交流直供節能模式,大大減少電能損耗;
采用 ABM™ 智能電池管理技術,延長電池使用壽命;
支持電池柜、上出風配件、并機管理柜、上進線柜、同步控制器等多種選配件,提升系統的靈活性和可配置性。
93E UPS 技術參數表
功率 | ||||||||||||||
功率等級 |
kVA kW |
15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 270 | 360 | 450 | ||
拓撲結構 | 雙變換在線式, IGBT | |||||||||||||
UPS 整流輸入 | ||||||||||||||
拓撲結構 | IGBT, PWM 調制技術 | |||||||||||||
額定電壓 | 380Vac/220Vac | |||||||||||||
電壓范圍 | -45% ~25%,視負載量而變化 | |||||||||||||
功率因數 | 0.99 | |||||||||||||
THD(i) | <3% | |||||||||||||
頻率 | 50/60Hz 自適應 | |||||||||||||
頻率范圍 | 40 to 72 Hz | |||||||||||||
UPS 輸出 | ||||||||||||||
功率因數 | 0.9 | |||||||||||||
效率 | Up to 94%;ESS 模式下大于98% | Up to 96%;ESS 模式下大于99% | ||||||||||||
電壓 | 380Vac/220Vac +/- 1% | |||||||||||||
過載能力 | 105%, 長期運行;125%, 10min | |||||||||||||
THDV | <2% | |||||||||||||
頻率 | 50/60Hz | |||||||||||||
負載不平衡 | 100% | |||||||||||||
峰值因素 | 3:1 | |||||||||||||
旁路 | ||||||||||||||
靜態旁路 | 標配 | |||||||||||||
旁路電壓 | 380Vac(+/- 15%) | |||||||||||||
維修旁路 | 標配 | 可選 | 外置 | |||||||||||
電池 | ||||||||||||||
電池類型 | VRLA, AGM, 膠體電池,或伊頓指定品牌及型號的電池 | |||||||||||||
后備時間 | 依電池組容量和工作條件而定 | |||||||||||||
電池節數 |
外置電池 32~40 節可選,默認36 節 內置電池 93E 15-40k, 默認32 節;93E XL 15-40k, 默認36 節 |
36~44 可選,默認40 節1 | ||||||||||||
充電時間 | 8 小時達到滿容量90% | |||||||||||||
電池脫扣 | 無 | 標配48V 加壓電池脫扣接口 | ||||||||||||
通訊監控 | ||||||||||||||
標配通訊接口 | RS-232, Mini-Slot 通訊插槽 | |||||||||||||
通訊附件(可選) | Mini-Slot SNMP/WEB Card;Mini-Slot Modbus/Ethernet Card;Mini-Slot AS/400 Card | |||||||||||||
操作環境 | ||||||||||||||
工作溫度 | 0~40ºC | |||||||||||||
儲存溫度 | -25~55ºC | |||||||||||||
相對濕度 | 5%~95% | |||||||||||||
高度 | 小于1000 米,無降額 | |||||||||||||
噪音 dB | 55 | 55 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | |
EMC 標準 | IEC/EN 62040-2 | |||||||||||||
質量標準 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 | |||||||||||||
認證 | TLC( 中國) | |||||||||||||
物理信息 | ||||||||||||||
尺寸 (W x D x H) mm |
93E 93E XL |
500 x 710 x 960 | 500 x 710 x 1230 | 500 x 710 x 1500 | 600 x 800 x 1876 | 600 x 800 x 1876 | 1600 x 820 x 1880 | |||||||
600 x 800 x 1876 | - | |||||||||||||
UPS 重量Kg | 93E | 72 | 91 | 120 | 202 | 245 | 283 | 311 | 457 | 860 | 970 | 990 | ||
帶內置 電池重量Kg |
93E 93E XL |
272 | 376 | 490 | 無內置電池配置,請選配外部電池柜選件 | - | ||||||||
770 | 780 | 790 | - | |||||||||||
帶內置變壓器重量 | 93E | 220 | 245 | 328 | 532 | 575 | 660 | 720 | / |
1. 具體電池節數配置需同伊頓相關銷售人員確認。②基于產品持續優化,規格參數可能不定期更新,若有疑問,請咨詢伊頓銷售人員。