伊頓 Power Xpert 9395 UPS 是伊頓推出的第五代大功率不間斷電源。該 UPS 采用先進(jìn)的電力電子技術(shù),充分考慮用戶負(fù)載的實(shí)際使用環(huán)境和特點(diǎn),廣泛適用于數(shù)據(jù)中心、通訊中心、機(jī)房、工廠自動(dòng)化、醫(yī)療系統(tǒng)、大型辦公場(chǎng)所等場(chǎng)景。
核心功能
采取高度冗余設(shè)計(jì),基于軍用級(jí)平臺(tái)研發(fā),保證高品質(zhì)、高可靠性;
采用新一代 Easy Load 負(fù)載測(cè)試技術(shù),可實(shí)現(xiàn)無(wú)假負(fù)載的滿載測(cè)試,降低測(cè)試成本;
運(yùn)用伊頓全新的 ESS 節(jié)能管理體系,提高能源轉(zhuǎn)換效率、節(jié)省成本;
采用模塊化設(shè)計(jì),易于升級(jí)、并聯(lián)冗余及維護(hù),提高系統(tǒng)可用性;
采用先進(jìn)的第六代 IGBT 整流器,輸入功率因數(shù)高達(dá) 0.99,諧波干擾低,與發(fā)電機(jī)的兼容性高;
采用伊頓專利的熱同步并聯(lián)技術(shù),可實(shí)現(xiàn)同步、負(fù)載均分、選擇性跳脫等功能;
采用 ABM™ 智能電池管理技術(shù),延長(zhǎng)電池使用壽命;
采用市電友好型設(shè)計(jì),無(wú)回饋污染,提高其與發(fā)電機(jī)的兼容性。
Power Xpert 9395 UPS技術(shù)指標(biāo)
200-1100 KVA UPS 解決方案
UPS額定功率 | ||||||||
kVA | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1100 |
一般特性 | ||||||||
在雙轉(zhuǎn)換模式的效率 (50%~100%) |
> 94,4% | |||||||
在節(jié)能模式 (ESS) 的效率 | 高達(dá)99% | |||||||
用熱同步技術(shù)實(shí)現(xiàn)的分布式并機(jī) | 最多8臺(tái)并聯(lián) | |||||||
逆變器/整流器拓?fù)?/td> | 無(wú)變壓器IGBT及PWM | |||||||
海拔高度 | 1500米內(nèi)無(wú)需降容使用 | |||||||
可聞噪聲 | <75 dBA,一米遠(yuǎn)處 | |||||||
輸入特性 | ||||||||
電壓 | 三相額定380,400,415V;三相480V機(jī)型可選 | |||||||
電壓范圍 | ±20%,半載時(shí)可達(dá)+25%,-50% | |||||||
頻率范圍 | 45-65 HZ | |||||||
功率因數(shù) | 0,99 | |||||||
輸入電流總諧波失真 | ≤3% | |||||||
軟啟動(dòng)能力 | 是 | |||||||
輸出特性 | ||||||||
電壓 | 三相380,400,415可調(diào);三相480V機(jī)型可選 | |||||||
輸入電壓總諧波失真 | <2% | |||||||
最大輸出功率因數(shù) | 0,9 | |||||||
允許的負(fù)載功率因數(shù) | 0.8超前至0.7滯后,支持0.9超前功率因數(shù) | |||||||
過(guò)載能力 |
125%持續(xù)10分鐘 150%持續(xù)1分鐘 1000%持續(xù)5ms |
|||||||
電池 | ||||||||
電池類型 | VRLA、AGM、膠體電池、加水電池,或伊頓品牌電池 | |||||||
充電方式 | ABM高級(jí)電池管理 | |||||||
溫度補(bǔ)償 | 可選 | |||||||
電池電壓 | 480VDC可調(diào) | |||||||
尺寸和重量 | ||||||||
200, 250, 300 kVA | 1350 X 880 X 1880 MM; 820KG,830KG,830KG | |||||||
400, 500, 600 kVA | 1890 X 880 X 1880 MM; 1410KG,1430KG,1450KG | |||||||
800 kVA | 3710 X 880 X 1880 MM 2520 KG | |||||||
1100 kVA | 4450 X 880 X 1880 MM 3120 KG | |||||||
通信 | ||||||||
X-SLOT | 4個(gè)通信擴(kuò)充插槽 | |||||||
串行端口 | 1個(gè) | |||||||
繼電器輸入端/輸出端 | 6/1 可編程報(bào)警 | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
安全性(通過(guò)CB認(rèn)證) | IEC/EN 62040-1-1,EN 60950-1 | |||||||
電磁兼容性 | IEC/EN 62040-2,EN 50091-2 | |||||||
性能 |
IEC/EN 62040-3 |