Liebert.PEX2機組是基于艾默生全球研發與設計平臺的新一代精密空調機組,艾默生Liebert精密空調從1965年開始,在計算機、數據中心和通訊機房等有數萬臺機組的運行經驗。
■ Liebert.PEX將艾默生40多年的研發經驗和優秀的工程設計理念融入于內。
目前,各種和網絡相關的業務日益增加,每一次的業務中斷造成的損失越來越大,我們需要在基礎設施方面花費更多的精力和支持。各種設備安全穩定運行的環境基礎也越來越引起我們的重視。
Liebert.PEX精密空調機組針對電子設備高顯熱設計,不但能為設備提供理想的溫濕度環境(溫度20-25℃,相對濕度40%-55%),還能避免機房溫度在不同工況下的劇烈波動。
機型 | 風機數量 | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 液管尺寸(mm) | 氣管尺寸(mm) | ||
L | H | W | |||||
LSF24 | 1 | 105 | 1374 | 990 | 689 | 16 | 22 |
LSF32 | 1 | 110 | 1374 | 990 | 689 | 16 | 22 |
LSF38 | 1 | 120 | 1374 | 990 | 695 | 16 | 22 |
LSF42 | 1 | 130 | 1574 | 1273 | 695 | 16 | 22 |
LSF52 | 1 | 140 | 1574 | 1273 | 695 | 22 | 28 |
LSF62 | 2 | 150 | 1874 | 1273 | 689 | 22 | 28 |
LSF70 | 2 | 150 | 1874 | 1273 | 689 | 22 | 28 |
LSF76 | 2 | 220 | 2374 | 1273 | 695 | 22 | 28 |
LSF85 | 2 | 230 | 2374 | 1273 | 695 | 22 | 28 |
LDF42 | 1 | 130 | 1574 | 1273 | 695 | 16 | 22 |
LDF52 | 1 | 140 | 1574 | 1273 | 695 | 16 | 22 |
LDF62 | 2 | 160 | 2074 | 1273 | 689 | 22 | 28 |
LDF70 | 2 | 160 | 2074 | 1273 | 689 | 22 | 28 |
LDF76 | 2 | 220 | 2374 | 1273 | 695 | 22 | 28 |
LDF85 | 2 | 230 | 2374 | 1273 | 695 | 22 | 28 |
機房建設、機房改造方案、主流品牌的UPS電源、精密空調、發電機技術支持、選型、維修維保請致電:18611258858 陳經理